Cupa de iarnă la şah
Modificat Joi, 19 Ianuarie 2012
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina a pregătit nouă competiție sportivă, de data aceasta pentru iubitorii de șah. În perioada 09-18 ianuarie 2012, în galeria universității s-a desfășurat prima ediție a Cupei de Iarnă la Șah la care sunt invitaţi studenții, cadrele didactice și personalul administrativ.
La concurs înscris 18 participanți, clasamentul final fiind următorul:
| Loc | Nume | Punctaj | Departajare |
| 1 | Nicolae Garbuz | 6.5 | 28.0 |
| 2 | Anton Soloi | 6.5 | 24.0 |
| 3 | Mucahit Biner | 5.0 | 27.0 |
| 4 | Eugen Lungu | 4.5 | 27.5 |
| 5 | George Dragoș Bogdan | 4.5 | 25.5 |
| 6 | Andrei Tudor | 4.0 | 24.5 |
| 7 | Doru Alexandru Radu | 4.0 | 20.5 |
| 8 | Călin Stanciu | 3.5 | 25.5 |
| 9 | Marin Drămnescu | 3.5 | 19.5 |
| 10 | Chatzi Salih | 3.5 | 19.0 |
| 11 | Adrian Diaconu | 3.0 | 25.0 |
| 12 | Lucian Grigore | 3.0 | 24.5 |
| 13 | Cristian Văcaru | 3.0 | 22.0 |
| 14 | Cosmin Constantin | 3.0 | 19.0 |
| 15 | Alexandru Ristache | 2.0 | 19.0 |
| 16 | Constantin Bălan | 1.5 | 24.0 |
| 17 | Ionuț Axenie | 1.0 | 21.5 |
| 18 | Liviu Duca | 1.0 | 19.5 |
Cadrele didactice responsabile pentru organizarea campionatului sunt Anca Roman, Laurențiu Roșu și Anton Soloi.



